Özellik | Detaylar |
---|---|
📺 Çözünürlük | 1280×800 HD |
🔌 Video Çıkışı | HDMI |
💾 Depolama | USB & SD Kart (8GB Dahili) |
🖼️ Görsel Formatlar | JPG / BMP / MP4 |
🔋 Güç Kaynağı | 3.7V Li-ion Batarya, 100–240V |
📐 Eğilme Açısı | Yukarı 130° / Aşağı 130° |
🔍 Görüş Açısı | 120° |
📏 Görüş Derinliği | 3mm – 200mm |
📏 Çalışma Uzunluğu | 360 mm |
İhtiyacınıza uygun farklı uç çaplarında esnek endoskoplar:
Model | Dış Çap (mm) | Çalışma Kanalı |
---|---|---|
EF20 | Ø2.0 mm | Yok |
EF28 | Ø2.8 mm | Yok |
EF30 | Ø3.0 mm | Ø1.2 mm |
EF38 | Ø3.8 mm | Ø2.2 mm |
EF45 | Ø4.5 mm | Ø2.2 mm |
EF52 | Ø5.2 mm | Ø2.6 mm |
Net Görüntü. Kablosuz Özgürlük. Kompakt Çözüm.
Mindsion WiFi Flexible ile muayene artık sadece sabit kliniklerde değil, her yerde mümkün.
Yüksek çözünürlük, ergonomik tasarım ve kablosuz bağlantı ile ENT muayenelerinde yeni nesil bir deneyim sizi bekliyor.
✅ Sabit sistem maliyetinden kurtulun
✅ Mobil muayene özgürlüğü kazanın
✅ Hasta iletişimini güçlendirin
✅ Kayıt alın, arşivleyin, eğitimde kullanın
✅ Her yere taşın, her ortamda kullanın